etapa-resultados-somas

etapa-resultados-somas - Clube de Tiro Marechal Rondon

Temporada: 2019

IMPRIMIR

Arma Curta + Arma Longa + Desafio do Aço + Handgun + Saque Rápido + Trap Americano

CL MAT ATLETA TOTAL
1 8 HEDER VITOR MORAES PEREIRA 741
2 430 ALESSANDRO OTTO SCHNEIDER 732
3 67 VANDERLEI TIZZO 729
4 41 GUSTAVO FAGOTTI BELLAFONTE 727
5 68 ENIO DONATO RIBEIRO 711
6 70 LUIZ BREDA 602
7 17 YALEN KLEY SOARES DE CASTRO RIBEIRO 572
8 445 EDCARLOS COSTA ARAUJO 563
9 513
10 114 FERNANDO RAPHAEL 449
11 101 ELIZETE RAMALHO GERINO 437
12 358 HELIO JORGE FABIANO BRASIL 362
13 259 CLAUDIO PEREIRA DA SILVA 361
14 449 JOAO DA SILVA ROCHA FILHO 351
15 583 CARLOS ROBERTO DE ANDRADE FRANCO ZILIANI 289
16 279
17 338 ALMERSON ANTONIO ROSA 273
18 228 JABES FERREIRA BATISTA 224
19 12 EDILSON DE SOUZA CRUZ 216
20 287 KLEIFER LUIZ GEHLEN 161
21 526 LEANDRO APARECIDO NOVAIS FRATUCI 79
22 167 DHARYELEN PEGORARO BUKOWSKI 63
23 120 MATHEUS GOLINELLI VANELLA 59
24 345 EVERTON GUSTAVO HIRSCH 58
25 5 MIGUEL BASTA DELAI 49
26 293 ALVARO GHISLENI 48
27 1 MIGUEL ROBERTO DELAI 48
28 384 JEAN KARLO FREGONEZE 45
29 2 ANTONIO JESUS GONZALEZ SANTIAGO 43
30 286 GILDEONE CARLOS SOUZA 43
31 79 LAFAIETE GOMES PINTO NETO 42
32 299 VILMAR CARLOS PETROLI 41
33 210 RAFAELA CHABAN PEREIRA 41
34 119 EVERSON DALLA VECHIA MARTINS 39
35 9 JOSÉ CARLOS ALVES DA ROCHA 37
36 59 MACARIO GONZALEZ GARCIA 36
37 15 SELÉSIO LUIZ ZANDONADI 35
38 216 RODRIGO CAMPOS ZACARIOTTI 31
39 332 PATRICK BARRY DE FREITAS WARD 31
40 4 DEMILSON LIMA DOS SANTOS 29
41 166 LUIS FERNANDO BUKOWSKI 26
42 171 DIEGO SOUTO CORRER 24
43 406 THOMAS EDSON FREGONEZE 24
44 404 JEAN CARLOS DE CARVALHO 18
45 361 RENATO VIEIRA BASTIAN 10
46 200 JOANELIS FRANCISCO MENDES JUNIOR 4
47 199 DELSON SOUSA MENDES 3
48 97 CELSO LUIZ DE AZEVEDO 0

Nº ATLETAS: 48

Este site utiliza cookies. Ao navegar no site estará a consentir a sua utilização. Saiba mais sobre o uso de cookies.