etapa-resultados-somas

etapa-resultados-somas - Clube de Tiro Marechal Rondon

Temporada: 2019

IMPRIMIR

Arma Curta + Arma Longa + Desafio do Aço + Handgun + Saque Rápido + Trap Americano

CL MAT ATLETA TOTAL
1 67 VANDERLEI TIZZO 730
2 70 LUIZ BREDA 700
3 2 ANTONIO JESUS GONZALEZ SANTIAGO 698
4 41 GUSTAVO FAGOTTI BELLAFONTE 660
5 68 ENIO DONATO RIBEIRO 635
6 200 NARDELIO SIQUEIRA DOS SANTOS 623
7 445 EDCARLOS COSTA ARAUJO 539
8 519
9 17 YALEN KLEY SOARES DE CASTRO RIBEIRO 508
10 101 ELIZETE RAMALHO GERINO 476
11 73 WESLLEY CARDOSO RIBEIRO 402
12 123 TIAGO HENRIQUE RIBEIRO DA SILVA 364
13 270 FLAVIO ALBINO PRUDENCIO 330
14 161 ADRIANO PAULO CANDIDO 307
15 8 HEDER VITOR MORAES PEREIRA 301
16 97 CELSO LUIZ DE AZEVEDO 297
17 203 EDUARDO ZAGO 291
18 289 ADRIANO PAVÃO DOS SANTOS 287
19 150 DANIEL HENRIQUE MASSUIA 273
20 140 KLEVER KENJI DE PAULA KIDA 270
21 266
22 259 CLAUDIO PEREIRA DA SILVA 245
23 204 ELIO OLIVIO CÂNDIDO 217
24 294 VINICIUS ALVES CAMARA 202
25 416 MARCOS CANDIDO 187
26 9 JOSÉ CARLOS ALVES DA ROCHA 56
27 1 MIGUEL ROBERTO DELAI 47
28 5 MIGUEL BASTA DELAI 46
29 384 JEAN KARLO FREGONEZE 45
30 4 DEMILSON LIMA DOS SANTOS 38
31 59 MACARIO GONZALEZ GARCIA 37
32 345 EVERTON GUSTAVO HIRSCH 37
33 179 ALEX SANDRO KISZEWSKI MELO 36
34 196 VINICIUS FAZZIO DE SOUZA 36
35 6 MICHELLE BASTA DELAI 36
36 406 THOMAS EDSON FREGONEZE 35
37 47 RAUL ANTONIO ZONETTI 33
38 286 GILDEONE CARLOS SOUZA 33
39 171 DIEGO SOUTO CORRER 25
40 31 MARCIO JOSÉ LOCATELLI 17
41 228 JABES FERREIRA BATISTA 17
42 293 ALVARO GHISLENI 10
43 134 JOSE CARLOS CASTILHO 6
44 361 RENATO VIEIRA BASTIAN 3
45 303 SIMÃO PEDRO MARQUES ORTENCIO 1

Nº ATLETAS: 45

Este site utiliza cookies. Ao navegar no site estará a consentir a sua utilização. Saiba mais sobre o uso de cookies.