etapa-resultados-somas

etapa-resultados-somas - Clube de Tiro Marechal Rondon

Temporada: 2019

IMPRIMIR

Arma Curta + Arma Longa + Desafio do Aço + Handgun + Saque Rápido + Trap Americano

CL MAT ATLETA TOTAL
1 8 HEDER VITOR MORAES PEREIRA 818
2 217 MARCELO EUBANK 805
3 555 CARLOS ALBERTO MOLINA 774
4 67 VANDERLEI TIZZO 742
5 430 ALESSANDRO OTTO SCHNEIDER 726
6 18 JORGE AUGUSTO SALLES 722
7 68 ENIO DONATO RIBEIRO 697
8 423 ELSON ADORNO 689
9 423 GUILHERME ZACAS 599
10 200 NARDELIO SIQUEIRA DOS SANTOS 592
11 358 HELIO JORGE FABIANO BRASIL 536
12 359 GUILHERME COSTA 484
13 222 JORGE ANTONIO CHAGA GUIMARÃES 468
14 524 LUIZ ANTONIO ORTOLAN SALLES FILHO 452
15 423 MARCELO MARTINS CESTARI 447
16 553 BRAGA AUGUSTO BRAGA NETO 395
17 41 GUSTAVO FAGOTTI BELLAFONTE 350
18 449 JOAO DA SILVA ROCHA FILHO 341
19 423 FRANCISCO LOUREIRO 340
20 86 ERNESTO COQUEMALA FILHO 339
21 423 LARISSA MOLINA 322
22 7 ALBERTO PERGO CHILANTE 308
23 423 BRUNO POVEDA 306
24 161 ADRIANO PAULO CANDIDO 302
25 300
26 190 HENRIQUE PERGO CHILANTE 276
27 97 CELSO LUIZ DE AZEVEDO 250
28 583 CARLOS ROBERTO DE ANDRADE FRANCO ZILIANI 246
29 266 ANDRE MROZINSKI FRANCO 241
30 294 VINICIUS ALVES CAMARA 237
31 204 ELIO OLIVIO CÂNDIDO 231
32 4 DEMILSON LIMA DOS SANTOS 223
33 194
34 416 MARCOS CANDIDO 186
35 288 JOSIAS JOSE DE SANTANA 176
36 259 CLAUDIO PEREIRA DA SILVA 170
37 101 ELIZETE RAMALHO GERINO 145
38 526 LEANDRO APARECIDO NOVAIS FRATUCI 129
39 549 ANDRE JUNIOR AZOLINI ARTUZO 71
40 159 JOELSON DAL AGNOL 50
41 2 ANTONIO JESUS GONZALEZ SANTIAGO 48
42 119 EVERSON DALLA VECHIA MARTINS 46
43 1 MIGUEL ROBERTO DELAI 45
44 17 YALEN KLEY SOARES DE CASTRO RIBEIRO 44
45 9 JOSÉ CARLOS ALVES DA ROCHA 42
46 59 MACARIO GONZALEZ GARCIA 41
47 179 ALEX SANDRO KISZEWSKI MELO 41
48 289 ADRIANO PAVÃO DOS SANTOS 41
49 210 RAFAELA CHABAN PEREIRA 41
50 79 LAFAIETE GOMES PINTO NETO 40
51 286 GILDEONE CARLOS SOUZA 35
52 552 ALCEU SCHEFFER CHISTIVAO 34
53 47 RAUL ANTONIO ZONETTI 32
54 306 JAIR FRANCISCO FERREIRA DOS SANTOS 32
55 15 SELÉSIO LUIZ ZANDONADI 31
56 189 VANDERLEI CHILANTE 30
57 6 MICHELLE BASTA DELAI 29
58 124 FRONER MILHOMEM DE SIQUEIRA 27
59 345 EVERTON GUSTAVO HIRSCH 27
60 551 WELLINGTON TONSIS 14
61 326 CLOVIS GENTILHO CHINI 10
62 11 MARCOS MORAES ALBENY 8

Nº ATLETAS: 62

Este site utiliza cookies. Ao navegar no site estará a consentir a sua utilização. Saiba mais sobre o uso de cookies.