etapa-resultados-somas

etapa-resultados-somas - Clube de Tiro Marechal Rondon

Temporada: 2019

IMPRIMIR

Arma Curta + Arma Longa + Desafio do Aço + Handgun + Saque Rápido + Trap Americano

CL MAT ATLETA TOTAL
1 136 MARCIO SERGIO POLLIS 815
2 2 ANTONIO JESUS GONZALEZ SANTIAGO 807
3 67 VANDERLEI TIZZO 803
4 7 ALBERTO PERGO CHILANTE 769
5 68 ENIO DONATO RIBEIRO 756
6 430 ALESSANDRO OTTO SCHNEIDER 755
7 70 LUIZ BREDA 730
8 200 NARDELIO SIQUEIRA DOS SANTOS 714
9 222 JORGE ANTONIO CHAGA GUIMARÃES 572
10 294 VINICIUS ALVES CAMARA 568
11 527 LEANDRO DA COSTA SAMPIO 548
12 31 MARCIO JOSÉ LOCATELLI 542
13 459
14 73 WESLLEY CARDOSO RIBEIRO 435
15 524 LUIZ ANTONIO ORTOLAN SALLES FILHO 366
16 41 GUSTAVO FAGOTTI BELLAFONTE 348
17 167 DHARYELEN PEGORARO BUKOWSKI 323
18 86 ERNESTO COQUEMALA FILHO 316
19 166 LUIS FERNANDO BUKOWSKI 314
20 1 MIGUEL ROBERTO DELAI 309
21 208 RODRIGO FIEDLER 288
22 207 FABIO AMOR NEVES 284
23 259 CLAUDIO PEREIRA DA SILVA 254
24 97 CELSO LUIZ DE AZEVEDO 250
25 140 KLEVER KENJI DE PAULA KIDA 236
26 88 ERLAN DE OLIVEIRA COSTA 211
27 204 ELIO OLIVIO CÂNDIDO 185
28 101 ELIZETE RAMALHO GERINO 87
29 349 SAMARA ANGHINONI GALVAN 78
30 5 MIGUEL BASTA DELAI 50
31 526 LEANDRO APARECIDO NOVAIS FRATUCI 49
32 525 TIAGO SIQUEIRA QUINALIA 49
33 119 EVERSON DALLA VECHIA MARTINS 44
34 616 WALTENCYR RODRIGUES SANTIAGO 42
35 124 FRONER MILHOMEM DE SIQUEIRA 42
36 59 MACARIO GONZALEZ GARCIA 41
37 189 VANDERLEI CHILANTE 40
38 210 RAFAELA CHABAN PEREIRA 40
39 6 MICHELLE BASTA DELAI 36
40 449 JOAO DA SILVA ROCHA FILHO 29
41 179 ALEX SANDRO KISZEWSKI MELO 29
42 9 JOSÉ CARLOS ALVES DA ROCHA 27
43 26
44 448 HUERNIS ALMEIDA ROCHA 26
45 4 DEMILSON LIMA DOS SANTOS 23
46 92 FELIPE WALDIR SANTOS E SILVA 16
47 134 JOSE CARLOS CASTILHO 10
48 328 JOANELIS FRANCISCO MENDES 6
49 200 JOANELIS FRANCISCO MENDES JUNIOR 5
50 11 MARCOS MORAES ALBENY 4
51 199 DELSON SOUSA MENDES 2

Nº ATLETAS: 51

Este site utiliza cookies. Ao navegar no site estará a consentir a sua utilização. Saiba mais sobre o uso de cookies.