Campeonato resultados agrupados

Campeonato resultados agrupados - Clube de Tiro Marechal Rondon

RANKING: CAMPEONATO MUNICIPAL - 2019

IMPRIMIR

Arma Curta - CURTA 38 - OVERALL

CL ATLETA CAT Etapas x1 TOTAL SOMA MÉDIA
MAT NOME 1ª Etapa
11/05
2ª Etapa
17/08
3ª Etapa
09/11
4ª Etapa
14/12
1 0009 JOSÉ 5 4 7 4 20 20 12,50
2 0293 ALVARO 0 0 8 2 10 10 12,50
3 0008 HEDER 0 0 0 9 9 9 22,50
4 0345 EVERTON CON 0 0 0 6 6 6 15,00
5 0361 RENATO 0 0 0 3 3 3 7,50
6 0140 KLEVER 2 0 0 0 2 2 5,00
7 0134 JOSE 1 0 0 0 1 1 2,50

Arma Longa - LONGA 38 - OVERALL

CL ATLETA CAT Etapas x1 TOTAL SOMA MÉDIA
MAT NOME 1ª Etapa
11/05
2ª Etapa
17/08
3ª Etapa
09/11
4ª Etapa
14/12
1 0259 CLAUDIO CON 24 24 18 21 87 87 54,38
2 0009 JOSÉ 17 20 22 23 82 82 51,25
3 0004 DEMILSON 15 14 18 16 63 63 39,38
4 0345 EVERTON CON 0 17 11 26 54 54 45,00
5 0124 FRONER 0 27 0 0 27 27 67,50
6 0293 ALVARO 0 0 0 24 24 24 60,00
7 0031 MARCIO CON 0 0 17 0 17 17 42,50
8 0228 JABES 0 0 17 0 17 17 42,50
9 0134 JOSE 9 0 6 0 15 15 18,75
10 0011 MARCOS 4 8 0 0 12 12 15,00
11 0361 RENATO 0 0 0 7 7 7 17,50

Arma Longa - LONGA 22 - OVERALL

CL ATLETA CAT Etapas x1 TOTAL SOMA MÉDIA
MAT NOME 1ª Etapa
11/05
2ª Etapa
17/08
3ª Etapa
09/11
4ª Etapa
14/12
1 0259 CLAUDIO CON 12 0 14 11 37 37 30,83
2 0009 JOSÉ 5 18 0 10 33 33 27,50
3 0345 EVERTON CON 0 10 8 13 31 31 25,83
4 0006 MICHELLE 10 9 11 0 30 30 25,00
5 0092 FELIPE 16 0 0 0 16 16 40,00
6 0017 YALEN 0 0 0 12 12 12 30,00
7 0293 ALVARO 0 0 2 9 11 11 13,75
8 0326 CLOVIS 0 10 0 0 10 10 25,00
9 0200 JOANELIS 5 0 0 4 9 9 11,25
10 0004 DEMILSON 8 0 0 0 8 8 20,00
11 0328 JOANELIS 6 0 0 0 6 6 15,00
12 0199 DELSON 2 0 0 3 5 5 6,25
13 0361 RENATO 0 0 3 0 3 3 7,50
14 0303 SIMÃO 0 0 1 0 1 1 2,50

Desafio do Aço - Light - OVERALL

CL ATLETA CAT Etapas x1 TOTAL SOMA MÉDIA
MAT NOME 1ª Etapa
11/05
2ª Etapa
17/08
3ª Etapa
09/11
4ª Etapa
14/12
1 0077 WILTON CON 36,5700 24,3800 26,2400 23,5900 110,7800 110,7800 inf
2 0356 SILMARA CON 120 38,2900 41,0800 25,1500 224,5200 224,5200 inf
3 0097 CELSO 47,9100 48,7000 40,4000 120 257,0100 257,0100 inf
4 0101 ELIZETE 86,6700 52,6400 59,4300 120 318,7400 318,7400 inf
5 0073 WESLLEY 45,6900 120 37,1900 120 322,8800 322,8800 inf
6 0166 LUIS 63,5100 120 120 26,2800 329,7900 329,7900 inf
7 0161 ADRIANO 120 60,3600 69,5100 120 369,8700 369,8700 inf
8 0287 KLEIFER CON 120 120 120 24,5200 384,5200 384,5200 inf
9 0009 JOSÉ 120 120 26,8300 120 386,8300 386,8300 inf
10 0338 ALMERSON CON 120 120 120 30,9000 390,9000 390,9000 inf
11 0190 HENRIQUE CON 120 35,8800 120 120 395,8800 395,8800 inf
12 0159 JOELSON 120 49,7700 120 120 409,7700 409,7700 inf
13 0270 FLAVIO 120 120 57,4000 120 417,4000 417,4000 inf
14 0167 DHARYELEN 129,6300 120 120 62,8700 432,5 432,5 inf
15 0266 ANDRE 120 91,6100 120 120 451,6100 451,6100 inf
16 0004 DEMILSON 120 120 120 120 480 480 inf
17 0216 RODRIGO CON 120 120 120 120 480 480 inf

Desafio do Aço - Mini Rifle Iron - OVERALL

CL ATLETA CAT Etapas x1 TOTAL SOMA MÉDIA
MAT NOME 3ª Etapa
09/11
4ª Etapa
14/12
1 0259 CLAUDIO CON 12,9400 11,3400 264,2800 264,2800 inf
2 0345 EVERTON CON 17,8500 12,8400 270,6900 270,6900 inf
3 0004 DEMILSON 20,2100 13,1800 273,3900 273,3900 inf
4 0293 ALVARO 120 13,0200 373,0200 373,0200 inf
5 0404 JEAN 120 17,7000 377,7000 377,7000 inf

Desafio do Aço - Production - OVERALL

CL ATLETA CAT Etapas x1 TOTAL SOMA MÉDIA
MAT NOME 1ª Etapa
11/05
2ª Etapa
17/08
3ª Etapa
09/11
4ª Etapa
14/12
1 0294 VINICIUS 32,9700 120 120 120 392,9700 392,9700 inf
2 0289 ADRIANO 120 120 36,1700 120 396,1700 396,1700 inf
3 0017 YALEN 120 120 120 120 480 480 inf
4 0124 FRONER 120 120 120 120 480 480 inf

Desafio do Aço - Revólver - OVERALL

CL ATLETA CAT Etapas x1 TOTAL SOMA MÉDIA
MAT NOME 1ª Etapa
11/05
2ª Etapa
17/08
3ª Etapa
09/11
4ª Etapa
14/12
1 0008 HEDER 120 20,8100 16,5300 13,8900 171,2300 171,2300 inf
2 0002 ANTONIO 42,9800 120 23,9100 120 306,8900 306,8900 inf
3 0001 MIGUEL 24,9400 120 120 120 384,9400 384,9400 inf
4 0203 EDUARDO CON 120 120 49,2500 120 409,2500 409,2500 inf
5 0140 KLEVER 122 120 71,1900 120 433,1900 433,1900 inf

Desafio do Aço - Standard - OVERALL

CL ATLETA CAT Etapas x1 TOTAL SOMA MÉDIA
MAT NOME 1ª Etapa
11/05
2ª Etapa
17/08
3ª Etapa
09/11
4ª Etapa
14/12
1 0007 ALBERTO CON 27,6900 45,9700 120 120 313,6600 313,6600 inf
2 0150 DANIEL 120 120 82,9900 120 442,9900 442,9900 inf
3 0031 MARCIO CON 120 120 120 120 480 480 inf

Handgun - Light - OVERALL

CL ATLETA CAT Etapas x1 TOTAL SOMA MÉDIA
MAT NOME 1ª Etapa
11/05
2ª Etapa
17/08
3ª Etapa
09/11
4ª Etapa
14/12
1 0259 CLAUDIO CON 217,5927 145,5004 199,9197 318,0559 881,0687 881,0687 220,27
2 0077 WILTON CON 176,9671 0 228,7019 243,7277 649,3968 649,3968 216,47
3 0101 ELIZETE 0 92,3729 168,3942 168,8963 429,6634 429,6634 143,22
4 0073 WESLLEY 162,7203 0 107,4238 0 270,1441 270,1441 135,07
5 0228 JABES 0 0 0 223,5601 223,5601 223,5601 223,56
6 0287 KLEIFER CON 0 0 0 136,3282 136,3282 136,3282 136,33
7 0123 TIAGO CON 0 0 96,6150 0 96,6150 96,6150 96,62

Handgun - Production - OVERALL

CL ATLETA CAT Etapas x1 TOTAL SOMA MÉDIA
MAT NOME 1ª Etapa
11/05
2ª Etapa
17/08
3ª Etapa
09/11
4ª Etapa
14/12
1 0294 VINICIUS 266,7276 236,8106 201,8556 0 705,3938 705,3938 235,13
2 0583 CARLOS 0 246,1101 0 288,7353 534,8454 534,8454 267,42
3 0017 YALEN 0 0 189,7760 237,0758 426,8518 426,8518 213,43
4 0012 EDILSON 0 0 0 216,2980 216,2980 216,2980 216,30

Handgun - Revólver - OVERALL

CL ATLETA CAT Etapas x1 TOTAL SOMA MÉDIA
MAT NOME 1ª Etapa
11/05
2ª Etapa
17/08
3ª Etapa
09/11
4ª Etapa
14/12
1 0008 HEDER 0 510 0 430 940 940 470,00
2 0002 ANTONIO 438,4962 0 354,2926 0 792,7888 792,7888 396,39

Handgun - Standard - OVERALL

CL ATLETA CAT Etapas x1 TOTAL SOMA MÉDIA
MAT NOME 1ª Etapa
11/05
2ª Etapa
17/08
3ª Etapa
09/11
4ª Etapa
14/12
1 0007 ALBERTO CON 429,8277 0 0 0 429,8277 429,8277 429,83
2 0031 MARCIO CON 272,4349 0 0 0 272,4349 272,4349 272,43

Saque Rápido - Light - OVERALL

CL ATLETA CAT Etapas x1 TOTAL SOMA MÉDIA
MAT NOME 1ª Etapa
11/05
2ª Etapa
17/08
3ª Etapa
09/11
4ª Etapa
14/12
1 0077 WILTON CON 219 253 /2 264 /3 246 /3 982 /8 982 49,10
2 0097 CELSO 202 /3 201 /1 257 /2 0 660 /6 660 44,00
3 0356 SILMARA CON 0 156 /1 225 /4 254 /1 635 /6 635 42,33
4 0204 ELIO 185 /4 231 /8 217 /5 0 633 /17 633 42,20
5 0101 ELIZETE 0 0 248 /3 268 /2 516 /5 516 51,60
6 0073 WESLLEY 227 /1 0 257 /3 0 484 /4 484 48,40
7 0161 ADRIANO 0 242 /2 237 /4 0 479 /6 479 47,90
8 0416 MARCOS CON 0 186 187 0 373 373 37,30
9 0270 FLAVIO 0 0 273 /8 0 273 /8 273 54,60
10 0123 TIAGO CON 0 0 267 /3 0 267 /3 267 53,40
11 0166 LUIS 250 /2 0 0 0 250 /2 250 50,00
12 0338 ALMERSON CON 0 0 0 242 /9 242 /9 242 48,40
13 0190 HENRIQUE CON 0 240 /4 0 0 240 /4 240 48,00
14 0004 DEMILSON 0 209 /1 0 0 209 /1 209 41,80
15 0167 DHARYELEN 193 0 0 0 193 193 38,60
16 0288 JOSIAS 0 176 /1 0 0 176 /1 176 35,20
17 0266 ANDRE 0 131 0 0 131 131 26,20

Saque Rápido - Production - OVERALL

CL ATLETA CAT Etapas x1 TOTAL SOMA MÉDIA
MAT NOME 1ª Etapa
11/05
2ª Etapa
17/08
3ª Etapa
09/11
4ª Etapa
14/12
1 0017 YALEN 0 0 274 /6 277 /2 551 /8 551 55,10
2 0294 VINICIUS 268 /2 0 0 0 268 /2 268 53,60
3 0289 ADRIANO 0 0 218 /1 0 218 /1 218 43,60
4 0088 ERLAN 211 /3 0 0 0 211 /3 211 42,20

Saque Rápido - Revólver - OVERALL

CL ATLETA CAT Etapas x1 TOTAL SOMA MÉDIA
MAT NOME 1ª Etapa
11/05
2ª Etapa
17/08
3ª Etapa
09/11
4ª Etapa
14/12
1 0008 HEDER 0 287 /7 284 /10 288 /10 859 /27 859 57,27
2 0002 ANTONIO 278 /9 0 276 /5 0 554 /14 554 55,40
3 0140 KLEVER 112 0 199 /3 0 311 /3 311 31,10
4 0001 MIGUEL 284 /8 0 0 0 284 /8 284 56,80
5 0203 EDUARDO CON 0 0 242 /5 0 242 /5 242 48,40

Saque Rápido - Standard - OVERALL

CL ATLETA CAT Etapas x1 TOTAL SOMA MÉDIA
MAT NOME 1ª Etapa
11/05
2ª Etapa
17/08
3ª Etapa
09/11
4ª Etapa
14/12
1 0007 ALBERTO CON 271 /2 262 /3 0 0 533 /5 533 53,30
2 0031 MARCIO CON 270 /1 0 0 0 270 /1 270 54,00
3 0150 DANIEL 0 0 190 /2 0 190 /2 190 38,00

Trap Americano - Trap Single - CLASSE A

CL ATLETA Etapas x1 TOTAL SOMA MÉDIA
MAT NOME 1ª Etapa
11/05
2ª Etapa
17/08
3ª Etapa
09/11
4ª Etapa
14/12
1 0002 ANTONIO 48 48 44 43 183 183 91,50
2 0005 MIGUEL 50 0 46 49 145 145 96,67
3 0001 MIGUEL 0 45 47 48 140 140 93,33
4 0017 YALEN 0 44 44 46 134 134 89,33
5 0119 EVERSON 44 46 0 39 129 129 86,00
6 0384 JEAN 0 0 45 45 90 90 90,00

Trap Americano - Trap Single - CLASSE B

CL ATLETA Etapas x1 TOTAL SOMA MÉDIA
MAT NOME 1ª Etapa
11/05
2ª Etapa
17/08
3ª Etapa
09/11
4ª Etapa
14/12
1 0059 MACARIO 41 41 37 36 155 155 77,50
2 0210 RAFAELA 40 41 0 41 122 122 81,33
3 0286 GILDEONE 0 35 33 43 111 111 74,00
4 0179 ALEX 29 41 36 0 106 106 70,67
5 0079 LAFAIETE 0 40 0 42 82 82 82,00
6 0289 ADRIANO 0 41 33 0 74 74 74,00
7 0006 MICHELLE 26 20 25 0 71 71 47,33
8 0189 VANDERLEI 40 30 0 0 70 70 70,00
9 0015 SELÉSIO 0 31 0 35 66 66 66,00
10 0047 RAUL 0 32 33 0 65 65 65,00
11 0406 THOMAS 0 0 35 24 59 59 59,00
12 0077 WILTON 26 23 0 0 49 49 49,00
13 0171 DIEGO 0 0 25 24 49 49 49,00
14 0616 WALTENCYR 42 0 0 0 42 42 84,00
15 0124 FRONER 42 0 0 0 42 42 84,00
16 0299 VILMAR 0 0 0 41 41 41 82,00
17 0007 ALBERTO 40 0 0 0 40 40 80,00
18 0196 VINICIUS 0 0 36 0 36 36 72,00
19 0306 JAIR 0 32 0 0 32 32 64,00
20 0216 RODRIGO 0 0 0 31 31 31 62,00
21 0332 PATRICK 0 0 0 31 31 31 62,00
22 0266 ANDRE 0 18 0 0 18 18 36,00
Este site utiliza cookies. Ao navegar no site estará a consentir a sua utilização. Saiba mais sobre o uso de cookies.